Сведения о ходе рассмотрения обращений граждан 2022 год
1 | 28.01.2022 | О работе детского сада в условиях обострения санитарно-эпидемиологической обстановка | вопрос | рассмотрено | Ответ дан устно |
2 | 26.02.2022 | О посещении утренников родителями | вопрос | рассмотрено | Ответ дан устно |
3 | 09.03.2021 | Об участии в творческих конкурсах | вопрос | рассмотрено | Ответ дан устно |
4 | 14.04.2022 | О комплектовании ДОУ на 2022-2023 учебный год | вопрос | рассмотрено | Ответ дан устно |
5 | 17.05.2022 | О проведении выпускных | вопрос | рассмотрено | Ответ дан устно |
6 | 02.06.2022 | о зачислении ребенка в ДОУ | вопрос | рассмотрено | Ответ дан устно |
7 | 16.07.2022 | О порядке перевода воспитанника в другой детский сад | вопрос | рассмотрено | Ответ дан устно |
8 | 19.08.2022 | отзыв о МБДОУ | благодарность | рассмотрено | Ответ дан устно |
9 | 19.09.2022 | о порядке оформления льгот | вопрос | рассмотрено | Ответ дан устно |
10 | 13.10.2022 | О пропускном режиме в ДОУ | Вопрос | Рассмотрено | Ответ дан устно |
11 | 25.11.2022 | Благодарность родителей группы №11 за видео-поздравление ко Дню матери | Благодарность | Рассмотрено | Ответ дан устно |
12 | 23.12.2022 | Благодарность родителей группы №6 за новогодний утренник | Благодарность | Рассмотрено | Ответ дан письменно на сайте |
13 | 30.12.2022 | О режиме работы в праздничные дни | Вопрос | Рассмотрено | Ответ дан устно |
Сведения о ходе рассмотрения обращений граждан 2023 год
1 | 27.01.2023 | О проведении конкурса “Изобретайка” | Вопрос | Рассмотрено | Ответ дан устно |
2 | 3.02.2023 | О получении льгот для детей мобилизованных граждан | Вопрос | Рассмотрено | Ответ дан устно |
3. | 01.03.2023 | Благодарность от родителей группы№4 | Благодарность | Рассмотрено | Ответ дан письменно на сайте |
4. | 08.03.2023 | Благодарность от родителей группы №8 | Благодарность | Рассмотрено | Ответ дан устно |
5. | 31.03.2023 | Благодарность от родителей на сайте вк | Благодарность | Рассмотрено | Ответ дан письменно на сайте |
6. | 06.04.2023 | Благодарность от родителей на сайте вк | Благодарность | Рассмотрено | Ответ дан письменно на сайте |
7. | 25.05.2023 | Благодарность от родителей на сайте вк | Благодарность | Рассмотрено | Ответ дан письменно на сайте |
8 | 09.06.2023 | О режиме работы ДОУ | Вопрос | Рассмотрено | Ответ дан устно |
9. | 19.07.2023 | О проведении турнира по бадминтону “Стремительный воланчик” | Вопрос | Рассмотрено | Ответ дан устно |
10. | 24.08.2023 | Вопрос от родителей на сайте ВК о переходе на ФОП ДО | Вопрос | Рассмотрено | Ответ дан письменно на сайте |
11. | 07.09.2023 | Вопрос о комплектовании учреждения на 2023-2024 учебный год | Вопрос | Рассмотрено | Ответ дан письменно на сайте |
12 | 16.10.2023 | Вопрос об изменениях в работе учреждения согласно ФОП ДО | Вопрос | Рассмотрено | Ответ дан письменно на сайте |
13. | 24.11.2023 | Благодарность от родителей группы №6,№7,№3 за мероприятия , посвященные Дню матери | Благодарность | Рассмотрено | Ответ дан письменно на официальной странице сообщества ВК |
14 | 15.12.2023 | Благодарность от родителей группы №8 за мероприятие | Благодарность | Рассмотрено | Ответ дан письменно на официальной странице сообщества ВК |
15 | 22.12.2023 | Благодарность от родителей группы №2 , №11, №6 за новогодний утренник | Благодарность | Рассмотрено | Ответ дан письменно на официальной странице сообщества ВК |
Сведения о ходе рассмотрения обращений граждан 2024 год
1. | 16.01.2024 | О температурном режиме в группах | вопрос | Рассмотрено | Ответ дан письменно в сообщении на официальной странице ВК |
2. | 23.01.2024 | О зачислении ребенка в ДОУ | вопрос | Рассмотрено | Ответ дан письменно в сообщении на официальной странице ВК |
3. | 01.02.2024 | Благодарность родителей за организацию торжественного мероприятия открытия семейного фестиваля “Семь шагов навстречу” | благодарность | Рассмотрено | Ответ дан письменно в сообщении на официальной странице ВК |
3. | 15.02.2024 | Благодарность за мастер – класс для родителей | благодарность | Рассмотрено | Ответ дан письменно в сообщении на официальной странице ВК |
за 2022 год поступило 13 обращений
за 2023 поступило 15 обращений